Poradie družstiev Košického matboja, 30. 4. 2010

Por.   Škola   Družstvo   1   2   3   S   B   CS  
1. GAlKE Róbert Tóth, Martin Vodička, Jana Baranová, Matúš Hlaváčik 20 22 20 62 16 78
2. GPoKE Ladislav Bačo, Tomáš Babej, Kristína Faguľová, Radovan Hnatič 15 17 20 52 15 67
3. GBSLC Michal Anderle, Michal Ziman, Michal Mitter, Lukáš Matúška 12 14 17 43 17 60
4. GĽŠMI Juraj Major, Stanislav Štefanisko, Marek Behún, Erik Dorčák 9 17 13 39 18 57
4. GŠrKE Ján Kobezda, Štefan Tutko, Oliver Váhovský, Erika Kaduková 10 12 14 36 21 57
6. GPHMI Michal Kramárek, Milan Jančár, Juraj Horňák, Alena Jančárová 17 12 8 37 18 55
6. GPHMI Ľubica Kramáreková, Jakub Gedera, Peter Mikolaj, martin Šimko 10 11 12 33 22 55
8. GMuPO Marcel Schichman, Tomáš Kello, Tomáš Turlík, Peter Dupej 14 11 4 29 24 53
8. GĽŠZV Martin Strhársky, Filip Sonta, Zuzana Krčmáriková, Vladimír Macko 14 6 13 33 20 53
10. GTaBB Martin Pitoňák, Jakub Cimerman, Adrián Kornoš, Martin Mlynárik 10 12 12 34 18 52
11. GŠePO Jakub Senderák, Peter Pulik, Pavel Richtarik, Juraj Mydla 12 5 6 23 26 49
11. GTrKE Rastislav Cubo, Jaroslav Mida, Matúš Beňo, Daniel Onduš 10 9 12 31 18 49
13. GTaBB Filip Adler, Jana Fodorová, Milan Baksa, Pavel Cucor 9 11 12 32 16 48
13. GĽŠZV Maroš Lupták, Adam Sloboda, Marián Orem, Miroslav Hrčka 8 5 13 26 22 48
15. GVOŽA Martin Bachratý, Katarína Duníková, Soňa Galovičová, Katarína Jasenčák 11 11 10 32 15 47
15. GŠrKE Katarína Jesenská, Martin Vitkovič, Vladimír Macko, Tibor Hanesz 12 5 9 26 21 47
17. GPoKE Jana Bocková, Lucia Čabrová, Radovan Lapár, Lucia Magurová 10 7 8 25 20 45
17. GDTPP Viktor Kompiš, Denisa Martonová, Pavol Pitoňák, Miloš Pokrievka 10 9 8 27 18 45
19. GBSLC Filip Klement, Kristián Košťál, Veronika Hrašková, Kristína Sacherová 8 6 5 19 24 43
19. GĽŠMI Adriana Dragúňová, Vladimír Sabadoš, Marek Mižák, Miriama Kopásková 13 3 6 22 21 43
21. G17SĽ Tomáš Šlampiak, Dana Bobuľská, Anton Hovana, Tomáš Tomusko 6 5 10 21 20 41
21. GJAKE Adam Rak, Ján Gamec, Stanislav Kachman, Renáta Hrešková 10 5 2 17 24 41
23. GJiBJ Miriam Basová, Monika Šivecová, Kristína Krupová, Monika Pavlikovská 8 5 2 15 24 39
23. GPoKE Ištván Szatmári, Daniela Víťazková, Klára Ficková, Jozef Lelič 4 10 8 22 17 39
23. GSoSK Frederik Capko, Pavol Kolesár, Jozef Sisák, Mikuláš Vadoc 5 9 4 18 21 39
23. GExKE Bianka Benková, Matúš Lach, Michal Kováč, Samuel Kopernický 5 5 6 16 23 39
27. GNáSO Vladimír Tarci, Ivan Biačko, Silvia Lesičková, Martina Mitrová 12 3 7 22 16 38
27. GLoKY Roman Lizák, Jana Šmidová, Peter Čurilla, Štefan Bardovič 9 4 5 18 20 38
29. GAlKE Jakub Šalagovič, Dávid Szabari, Ivana Gašková, Tomáš Gerec 10 6 3 19 18 37
30. GMuPO Viktor Popovič, Jana Škropeková, Michal Fecko, Samuel Havadej 4 6 9 19 17 36
30. GŠePO Jozef Džama, Viktor Lukáček, Peter Slaninka, Ján Vodila 5 2 7 14 22 36
32. GŠkSN Peter Szabó, Ferdinand Majerech, Maroš Gouth, Marián Jesse 7 6 6 19 14 33
32. GŠtSĽ Katarína Priputenová, Michal Nemergut, Márius Šimkovič, Dominika Hudák 7 3 5 15 18 33
34. GChKE Martin Homoľa, Denis Galajda, Andrej Hovan, Šimon Siska 8 0 1 9 23 32
35. GSkKE Matej Klešč, Patrícia Fecková, Kristína Nováčková, Alžbeta Takáčová 8 0 1 9 22 31
35. GAlKE Dáša Krasnayová, Radka Masloviaková, Matúš Dzurilla, Tomáš Husár 6 3 8 17 14 31
35. SJaSĽ Patrik Kollár, Miriam Rydziková, Michaela Štefaňáková, Šimon Šlosár 2 4 9 15 16 31
35. GDTPP Jakub Bělin, Tomáš Melicher, Peter Petrovský, Dominik Vošček 3 3 9 15 16 31
35. GJAKE Michal Ďurista, Ivana Stavrovská, Lukáš Fečke, Veronika Sielniková 6 2 -1 7 24 31
40. GŠkSN Miroslav Krotký, Pavol Mikulaj, Ivan Bryndza, Daniel Brandobur -1 5 4 8 22 30
41. GKoTV Tatiana Ďurkovičová, Silvia Szathmárová, Pavol Kovalík, Stanislav Zub 6 2 2 10 18 28
41. GPJRŽ Filip Nemečko, Peter Kvasnička, Patrik Kelemen, Igor Zsebik 2 0 0 2 26 28
43. GJiBJ Anton Kovaľ, Dominika Zákutná, Miroslav Soroka, Gabriel Mižuš 6 -1 6 11 16 27
43. GHoKĽ Tomáš Palko, Štefán Varga, Aleš Deák, Veronika Kissiová 7 0 3 10 17 27
43. GHoKĽ Szilárd Jáger, Anita Bóková, Viktória Tóthová, Gergely Tóth 3 3 3 9 18 27
46. GPJRŽ Martina Čiefová, Jakub Čeľovský, Igor Dovala, Adrián Selecký 3 -1 1 3 23 26
47. GOpKE Tomáš Mášik, Adrián Seman, Dominik Nezník, Miloš Koscelanský 1 2 1 4 20 24
47. GTrKE Roman Lacko, Jakub Szász, Richard Krotký, Patrik Majerčík 0 -5 7 2 22 24
49. GOpKE Dominika Kaduková, Lenka Palaščáková, Peter Danko, Matej Gomolčák 3 -2 1 2 20 22
50. GChKE Matúš Horňák, Dávid Bauer, Miloš Timko, Ľubomír Ohman 2 -1 -4 -3 23 20
51. GSkKE Tomáš Bodnár, Lucia Forgáčová, Marek Eperješi, Richard Ižol 0 -5 -4 -9 25 16
52. GHvDK - - - 0 30 N

 

Posledná zmena: 30. 4. 2010 18:25:52 , webmaster