Poradie družstiev Košického matboja, 29. 4. 2011
| Por. | Škola | Družstvo | 1 | 2 | 3 | S | B | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAlKE | Martin Vodička, Denisa Semanišinová, Matúš Hlaváčik, Richard Trembeck | 19 | 15 | 19 | 53 | 18 | 71 |
| 2. | GPoKE | Tomáš Babej, Kristína Faguľová, Peter Milošovič, Klára Ficková | 20 | 13 | 17 | 50 | 12 | 62 |
| 3. | GTaBB | Matúš Halaj, Jakub Cimerman, Adrián Kormoš, Jana Fodorová | 14 | 10 | 19 | 43 | 17 | 60 |
| 4. | GŠePO | Viktor Lukáček, Jozef Džama, Juraj Džama, Mária Kurimská | 10 | 8 | 12 | 30 | 22 | 52 |
| 4. | GMuPO | Marcel Schichman, Marián Opiela, Jaroslav Hofierka, Michal Fecko | 10 | 8 | 14 | 32 | 20 | 52 |
| 4. | GAlKE | Martin Rapavý, Matúš Porázik, Matúš Stehlík, Dáša Krasnayová | 9 | 15 | 12 | 36 | 16 | 52 |
| 7. | GJiBJ | Samuel Foľta, Jozef Lukáč, Pavol Plaskoň, Tomáš Vaško | 12 | 4 | 9 | 25 | 26 | 51 |
| 8. | GTaBB | Filip Adler, Zuzana Kordová, Peter Lacika, Milan Baksa | 10 | 16 | 7 | 33 | 12 | 45 |
| 9. | GPHMI | Peter Mikolaj, Martin Šimko, Alena Jančárová, Jakub Šafin | 9 | 7 | 7 | 23 | 21 | 44 |
| 9. | GBSLC | Lukáš Matúška, Michal Mitter, Martin Statev, Kristián Košťál | 15 | 10 | 4 | 29 | 15 | 44 |
| 11. | GLoKY | Peter Čurilla, Patrícia Lopatková, Štefan Bardovič, Roman Lizák | 9 | 7 | 10 | 26 | 16 | 42 |
| 11. | GAlKE | Vladislav Vancák, Ivana Gašková, Romana Kapustová, Michal Hlavačka | 9 | 4 | 13 | 26 | 16 | 42 |
| 11. | GKuPP | Maroš Polovka, Martin Mlynár, Barbora Klembarová, Jakub Lukáč | 4 | 3 | 11 | 18 | 24 | 42 |
| 11. | GVcŽV | Michal Turcel, Jakub Bahyl, Jakub Pažický, Marek Koščo | 3 | 4 | 12 | 19 | 23 | 42 |
| 11. | GĽŠMI | Juraj Major, Erik Dorčák, Tomáš Tomčo, Martin Fantazír | 4 | 6 | 12 | 22 | 20 | 42 |
| 11. | GBSLC | Ján Siviček, Kristína Sacherová, Zuzana Magyarová, Marek Havran | 5 | 3 | 10 | 18 | 24 | 42 |
| 17. | GPHMI | Juraj Horňák, Jakub Gedera, Eva l Lazorová, Marek Dobranský | 12 | 0 | 8 | 20 | 20 | 40 |
| 17. | GŠkSN | Pavol Čuj, Viktória Valachová, Fedor Harniš, Martin Bajtoš | 6 | 3 | 7 | 16 | 24 | 40 |
| 19. | GŠrKE | Vladimír Macko, Tibor Hanesz, Erika Kaduková, Daniel Kočík | 5 | 0 | 11 | 16 | 21 | 37 |
| 19. | GPoKE | Lucia Čabrová, Jano Jursa, Jakub Dargaj, František Lami | 2 | 6 | 9 | 17 | 20 | 37 |
| 21. | G17SĽ | Tomáš Šlampiak, Miroslav Sekerák, Roman Firment | 4 | 3 | 3 | 10 | 26 | 36 |
| 21. | GExKE | Bianka Benková, Michal Kováč, Peter Šemrák, Ladislav Hovan | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 36 |
| 23. | GPuKE | Renata Hrešková, Stano Kachman, Hank Le Bich, Ján Špak | 0 | 3 | 6 | 9 | 26 | 35 |
| 24. | GPuKE | Jana Lehotská, Peter Kovalkovič, Martin Lofaj, Pavol Čurilla | 4 | 5 | 4 | 13 | 20 | 33 |
| 25. | GŠePO | Laura Senderáková, Juraj Mydla, Peter Slaninka, Katarína Gáborová | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | 31 |
| 25. | GTrKE | Jakub Szász, Roman Lacko, Martin Lacko, Daniel Onduš | 1 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 |
| 25. | GHoLM | Martin Oberuč, Martin Lizuch, Ivana Koniarová, Linda Kutlíková | -3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 31 |
| 25. | GSNGL | Zuzana Konečná, Martin Gross, Henrich Tomaščin, Jana Kluknavská | 0 | 1 | 10 | 11 | 20 | 31 |
| 29. | GMuPO | Dávid Procházka, Tomáš Kello, Alžbeta Kuižová, Jakub Mikšík | 4 | -1 | 4 | 7 | 23 | 30 |
| 30. | GHoLM | Michal Veselovský, Karolína Turková, Peter Sekan, Veronika Mestická | 5 | 2 | 0 | 7 | 22 | 29 |
| 31. | GŠrKE | Oliver Váhovský, Dávid Novák, Marek Semjan, Lenka Mareková | -5 | 3 | 8 | 6 | 22 | 28 |
| 31. | GKuPP | , Michal Belohorec, Kristián Duda, Urban Kocis | -1 | -3 | 7 | 3 | 25 | 28 |
| 33. | GEdKE | Matúš Horňák, Ľubomír Ohman, Soňa Bačová, Patrícia Lakatošová | -1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 |
| 34. | GMTSK | Frederik Capko, Pavol Kolesár, Jozef Sisak, Mikuláš Vadoc | 0 | -1 | 9 | 8 | 17 | 25 |
| 35. | GSkKE | Alžbeta Takáčová, Lenka Hovancová, Patrik Torok, Marek Eperješi | 2 | -3 | 5 | 4 | 19 | 23 |
| 36. | CGMSL | Silvia Surová, Matej Jendrichovský, Márius Šimkovič, Veronika Hriňákov | 2 | -3 | 5 | 4 | 18 | 22 |
| 36. | OJaSL | Jozef Osvald, Šimon Šlosár, Michaela Štefaňáková, Miriam Hakszerová | -1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 22 |
| 36. | GTAKE | Róbert Veselý, Tomáš Juruš, Marek Galajda, Viktor Futo | 5 | -7 | 4 | 2 | 20 | 22 |
| 39. | GJiBJ | Miriam Basová, Monika Šivecová, Miroslav Soroka, Gabriel Mižuš | 1 | -3 | 6 | 4 | 16 | 20 |
| 39. | GVcŽV | Adela Tavačová, Dáša Sabová, Anna Holešová, Martin Likavčan | -3 | -6 | 8 | -1 | 21 | 20 |
| 39. | GEdKE | Andrej Hovan, Jana Tomeková, Petra Hudačeková, Diana Sziváková | -5 | 1 | 1 | -3 | 23 | 20 |
| 39. | GĽŠMI | Adriana Dragúňová, Marek Mižák, Michal Štefančík, Ondrej Fedorišin | -2 | -3 | 3 | -2 | 22 | 20 |
| 43. | G17SĽ | Anton Hovana, Dana Bobuľská, Alžbeta Šarníková, Marek Nízky | 1 | -4 | 8 | 5 | 14 | 19 |
| 43. | GOpKE | Peter Danko, Matej Gomolčák, Tomáš Mášik, Jozef Antoník | 1 | -1 | 4 | 4 | 15 | 19 |
| 45. | GOpKE | Miloš Koscelanský, Lenka Palaščáková, Dominika Kaduková, Denis Galajda | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 45. | GŠkSN | Miroslav Krotký, Tomáš Bajtoš, Pavol Mikulaj, Daniel Repaský | -2 | 3 | -1 | 0 | 18 | 18 |
| 47. | GEdKE | Martin Homoľa, Erik Demko, Veronika Kažíková, Tomáš Kurinec | -3 | -4 | 2 | -5 | 22 | 17 |
| 47. | GOpKE | Aleš Tajták, Róbert Žarnai, Tatiana Mitríková, Jana Marčeková | -3 | -3 | 3 | -3 | 20 | 17 |
| 49. | GSkKE | Kristína Novačková, Tomáš Takáč, Šimon Javornický, Antónia Juhásová | -4 | -1 | 1 | -4 | 18 | 14 |
| 50. | CGMSL | Pavol Boďo, Mária Tomášová, Ľuboš Nagy, Táňa Buková | -2 | -6 | -4 | -12 | 23 | 11 |
| 51. | GNáSO | Jakub Mitro, Nikola Sekeráková, Zuzana Mižáková, Vladimír Tarci | -4 | -7 | -1 | -12 | 16 | 4 |
Posledná zmena: 29. 4. 2011 13:09:26 , webmaster