Poradie družstiev Košického matboja, 30. 4. 2009
| Por. | Škola | Družstvo | 1 | 2 | 3 | S | B | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAlKE | Jana Baranová, Róbert Tóth, Ivana Soláriková, Martin Vodička | 18 | 3 | 16 | 37 | 13 | 50 |
| 2. | GLSHE | Jakub Kocák, Dominik Sčerba, Martin Benej, Martin Meľuch | 8 | -3 | 7 | 12 | 22 | 34 |
| 3. | GVOŽA | Martin Bachratý, Martin Bednár, Soňa Galovičová, Katarína Jasenčáková | 12 | 0 | 5 | 17 | 15 | 32 |
| 4. | GŠePO | Jozef Džama, Viktor Lukáček, Monika Vypušťáková, Natália Valentínyová | 8 | -5 | 2 | 5 | 24 | 29 |
| 4. | GAlKE | Martin Polačko, Tomáš Kuzma, Jakub Jursa, Miroslav Liščinský | 6 | 8 | 9 | 23 | 6 | 29 |
| 4. | GHvDK | Mojmír Majdiš, Andrej Štajer, Mária Kubinová, Kamila Štyráková | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | 29 |
| 4. | GŠkSN | Peter Szabo, Šimon Demočko, Maroš Guoth, Stanislav Rusnák | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 | 29 |
| 8. | GKuPP | Barbora Marečáková, Jakub Rybák, Katarína Kmeťová, Matej Sekeľ | 7 | -2 | -1 | 4 | 23 | 27 |
| 8. | GPHMI | Vladimír Berdák, Milan Jančár, Michal Kramárek, Juraj Horňák | 0 | 1 | 8 | 9 | 18 | 27 |
| 8. | GŠkSN | Miroslav Krotký, Ivan Bryndza, Pavol Mikulaj, Daniel Brandobur | 3 | -2 | 0 | 1 | 26 | 27 |
| 11. | GMuPO | Peter Dupej, Monika Daniláková, Marcel Schichman, Peter Mochnaľ | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 | 26 |
| 11. | GKuPP | Emília Rigdová, Miroslava Kuchárová, Juraj Rusnačko, Lenka Bajnoková | 5 | -1 | 4 | 8 | 18 | 26 |
| 11. | GTAKE | Dominik Vaľko, Ondrej Šofranko, Lukáš Takáč, Alžbeta Hrušovská | 2 | -1 | 0 | 1 | 25 | 26 |
| 11. | GŠrKE | Katarína Jesenská, Tomáš Fedor, Richard Konečný, Štefan Tutko | 6 | -1 | -1 | 4 | 22 | 26 |
| 11. | GAlKE | Matúš Stehlík, Ľubomíra Ondejková, Dáša Krasnayová, Rastislav Kiseľ | 7 | 5 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 16. | GSoPO | Simona Fejová, Katarína Smandrová, Lukáš Čudek, Vladimír Štec | 6 | -3 | -2 | 1 | 24 | 25 |
| 17. | GTaBB | Tomáš Szaniszlo, Jozef Gandžala, Martin Riša, Marián Paulik | 10 | 2 | 4 | 16 | 8 | 24 |
| 17. | GJiBJ | Zuzana Želinská, Miriam Basová, Ivana Kobulnická, Monika Remetová | 0 | -2 | 1 | -1 | 25 | 24 |
| 19. | GĽŠZV | Filip Sonta, Martin Strhársky, Marián Orem, Maroš Lupták | 4 | -1 | -4 | -1 | 24 | 23 |
| 19. | GJiBJ | Jakub Arendáč, Zuzana Špirková, Anton Kovaľ, Ján Mišák | 7 | -3 | 0 | 4 | 19 | 23 |
| 21. | GPJRŽ | Martina Čiefová, Martin Trilec, Lukáš Ferenčík, Jozef Trojan | 1 | -5 | 0 | -4 | 26 | 22 |
| 21. | GOpKE | Adrian Seman, Dominik Nezník, Marek Mikula, Matúš Vojtek | 0 | -2 | 2 | 0 | 22 | 22 |
| 21. | GĽŠZV | Adam Sloboda, Marián Ukrop, Eva Bračková, Zuzana Krčmáriková | 4 | -5 | 2 | 1 | 21 | 22 |
| 21. | GPoKE | Peter Milošovič, Katarína Révészová, Tomáš Babej, Dávid Hvizdoš | 3 | -2 | 7 | 8 | 14 | 22 |
| 25. | GLoKY | Dávid Almáši, Peter Čurila, Štefan Levoča, Štefan Bardovič | 1 | -1 | -2 | -2 | 23 | 21 |
| 26. | GŠePO | Peter Slaninka, Tomáš Slaninka, Mária Feková, Zuzana Ondrejová | 2 | -1 | -3 | -2 | 22 | 20 |
| 26. | GExKE | Katarína Gallová, Lenka Vašková, Michal Kováč, Matúš Lach | 0 | -3 | -1 | -4 | 24 | 20 |
| 26. | GBSLC | Michal Ziman, Martin Čičmanec, Michal Anderle, Lukáš Matúška | 4 | -4 | 4 | 4 | 16 | 20 |
| 29. | GŠrKE | Ján Kobezda, Vladimír Macko, Petra Drenčáková, Martina Drenčáková | 2 | 0 | -5 | -3 | 22 | 19 |
| 30. | G17SĽ | Tomáš Šlampiak, Kristína Batmendijnová, Anton Hovana, Alžbeta Šarníkov | 0 | -1 | -4 | -5 | 22 | 17 |
| 30. | GOpKE | Richard Labaš, Igor Nižník, Dominika Kaduková, Tomáš Mášik | -4 | -5 | 3 | -6 | 23 | 17 |
| 30. | GVcŽV | Tomaš Rizman, Michal Maixner, Jakub Kučka, Vladimír Hudec | 6 | -5 | 2 | 3 | 14 | 17 |
| 33. | GSoPO | Michal Husivarga, Radoslav Macejko, Ladislav Magáč, Vladimír Varga | -2 | -5 | 1 | -6 | 22 | 16 |
| 33. | GPHMI | Jakub Danko, Mária Mrázová, Ľubica Kramáreková, Jakub Gedera | 4 | -4 | -5 | -5 | 21 | 16 |
| 33. | GĽŠMI | Ivan Burmister, Marek Behún, Juraj Major, Stanislav Štefanisko | 3 | -7 | 1 | -3 | 19 | 16 |
| 33. | GĽŠMI | Peter Laca, Miriam Kopásková, Sylvia Kmetonyová, Erik Dorčák | 3 | -2 | -5 | -4 | 20 | 16 |
| 33. | GPoKE | Peter Gromóczki, Daniela Víťazková, Radovan Hnatič, Jozef Lami | 2 | -5 | 2 | -1 | 17 | 16 |
| 33. | GTaBB | Filip Adler, Jana Fodorová, Radka Chomutová, Zuzana Kordová | 6 | -5 | 1 | 2 | 14 | 16 |
| 33. | GBSLC | Michal Mitter, Ladislav Ferencz, Kristián Košťál, Filip Klement | 1 | -3 | -3 | -5 | 21 | 16 |
| 40. | GTrKE | Martin Kriška, Peter Tomko, Rastislav Cubo, Martin Jurenka | 0 | -1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 41. | GMuPO | Matej Sedlák, Michal Fecko, Miroslava Vašková, Petra Zibrínová | -2 | -1 | 0 | -3 | 17 | 14 |
| 41. | GHoKĽ | Szilárd Jáger, Anita Boková, Melinda Molnárová, Enikó Tóthová | 0 | -2 | -1 | -3 | 17 | 14 |
| 41. | GTAKE | Lukáš Majerčák, Vilam Fedorko, Helena Štempeľová, Jakub Jenča | -1 | -5 | -3 | -9 | 23 | 14 |
| 44. | GPJRŽ | Miroslav Petro, Monika Szalaiová, Diana Szanková, Petra Krajčiová | -1 | -2 | -2 | -5 | 18 | 13 |
| 45. | GVcŽV | Michal Kekely, Juraj Kapasný, Jakub Kmeť, Antónia Pohanková | 1 | -8 | 1 | -6 | 18 | 12 |
| 46. | GHoKĽ | Aleš Deák, Katarína Ráczová, Peter Franko, Richard Šimo | -2 | -4 | -2 | -8 | 16 | 8 |
| 47. | GTrKE | Timea Anďalová, Ema Sádecká, Viktória Špegárová, Renáta Zábojová | -3 | -1 | -3 | -7 | 14 | 7 |
| 48. | GPoKE | Eva Bartošová, Katarína Biznárová, Jana Bocková, Monika Zlaczká | -1 | -5 | -3 | -9 | 12 | 3 |
Posledná zmena: 30. 4. 2009 12:44:33 , webmaster







