Staršie ankety
Tu nájdete výsledky starších ankiet.
| Chcel by si už konečne poriadnu anketu? | |
|---|---|
| Jasné, už sa neviem dočkať | 20 |
| Áno chcel | 3 |
| No, nebude mi vadiť | 5 |
| Neviem, netreba... | 3 |
| Nie, načo by tu bola? | 18 |
| Ktorá séria sa ti zdala najťažšia? | |
|---|---|
| Prvá v zime | 3 |
| Druhá v zime | 3 |
| Prvá v lete | 1 |
| Druhá v lete | 31 |
| Žiadna, všetky boli ľahké | 66 |
| Všéééétky | 9 |
| Neriešim, som starý | 15 |
| Neriešim, lebo STROM je ťažký | 15 |
| Nepamätám si... | 8 |
| Akú hudbu počúvaš? | |
|---|---|
| Rap alebo Hip-Hop | 169 |
| SKA alebo reggae | 140 |
| Počúvam skoro všetko | 12 |
| Komerčnú hudbu | 10 |
| Inú nekomerčnú hudbu | 143 |
| (skoro) Hocičo slovenské a české | 22 |
| Tešíš sa na zimu? | |
|---|---|
| Brrr, v zime je predsa zima | 137 |
| Jasné, zima je super | 488 |
| Iba na guľovačku | 32 |
| Je mi to jedno, ja stále sedím za kompom | 11 |
| jasné, bude sustredko | 27 |
| jasné, budú skúšky | 20 |
| Ako si prežil prázdniny? | |
|---|---|
| Pracovne. | 46 |
| Bolo to moje najkrajšie leto. | 72 |
| Flákal som sa ako vždy. | 27 |
| Celý čas som sa tešil na školu. | 6 |
| Boli veselé. | 12 |
| Nepáčili sa mi. | 20 |
| Chystáš sa na Roklinku? | |
|---|---|
| Jasnéé už celý rok sa neviem dočkať. | 21 |
| Podľa toho aké bude počasie. | 1 |
| Neviem, nikdy som tam nebol. | 13 |
| Nie, neláka ma to. | 19 |
| Nejdem, nemám čas. | 7 |
| Idem aj keby ropuchy z neba padali. | 5 |
| Ako sa vám páčili úlohy tohto semestra? | |
|---|---|
| Boli priťažké, nabudúce dajte ľahšie. | 20 |
| V pohode, aspoň som si zarátal. | 14 |
| Veľmi ľahké, treba pritvrdiť. | 1 |
| Neriešim Strom. | 12 |
| Neriešil som, lebo som ich nevedel. | 5 |







